Highscores
Statistics page: 1
| # | Name | Level |
| 1 | Tiquismiquis | 2459 |
| 2 | Na pewno nie masterro | 2448 |
| 3 | Kezte | 2391 |
| 4 | Abyss Buu | 2301 |
| 5 | Black Works | 2291 |
| 6 | Polishlizak | 2271 |
| 7 | Lili Philips | 2257 |
| 8 | Coco Melon | 2249 |
| 9 | Sigsauer | 2216 |
| 10 | Kechachakka | 2183 |
| 11 | Kick Buttowski | 2182 |
| 12 | Lockdown | 2110 |
| 13 | Czarna Mamba | 2084 |
| 14 | Char Killer | 2067 |
| 15 | Insanity | 2060 |
| 16 | Amnezja | 2059 |
| 17 | Fokaa | 2054 |
| 18 | Jugability Enforced | 2052 |
| 19 | Nomercy Ken | 2049 |
| 20 | Riksu | 2042 |
| 21 | Nahil krol dbkosa | 2032 |
| 22 | Moyakolertdj | 2028 |
| 23 | Jhoker-Gtx | 2025 |
| 24 | Heweliusz | 2017 |
| 25 | Caster | 2004 |
| 26 | Zasca | 2000 |
| 27 | Maurinoboteselcasco | 1991 |
| 28 | Alfie | 1988 |
| 29 | Lean | 1956 |
| 30 | Elvergalarga | 1949 |
| 31 | Anakonda | 1925 |
| 32 | Kozaczek | 1922 |
| 33 | Fiofii | 1920 |
| 34 | Namson | 1919 |
| 35 | Linde | 1910 |
| 36 | System Call | 1887 |
| 37 | Azeite | 1828 |
| 38 | Moyakasexy | 1816 |
| 39 | El domiiiii | 1793 |
| 40 | To Ten Bit | 1788 |
| 41 | Vegeta | 1769 |
| 42 | Wojtas | 1759 |
| 43 | Celloveo | 1744 |
| 44 | Jufufu | 1737 |
| 45 | Walu | 1709 |
| 46 | Wladzio | 1704 |
| 47 | Diatlov | 1696 |
| 48 | Skuter | 1686 |
| 49 | Talerzyk Zwijka | 1665 |
| 50 | Ryze | 1663 |
